Tilmeldte til Grønnedalsfesten 2024 (21. SEP)
Navn | Antal | Overnatning | |
Fre-søn | Lør-søn | ||
Eric Hultén | 2 | 2 | |
Jørgen Vang | 1 | 1 | |
Jens Peter Rydder | 2 | 2 | |
Knud Momme | 2 | 2 | |
John Soll | 2 | 2 | |
Ivan Schøttler Sørensen | 1 | 1 | |
Anders Wulff | 2 | 2 | |
Mogens Uggerhøj | 1 | 1 | |
Frank Thorsen | 1 | 1 | |
Annette Greibe | 1 | 1 | |
Peter Thor Christensen | 1 | 1 | |
Carsten Skjødt Rasmussen | 1 | 1 | |
Søren Ottesen | 2 | 2 | |
Jørgen Chr. Jensen | 1 | 1 | |
Mogens Bruun Andersen | 1 | 1 | |
Trine Grusgaard / John Grusgaard | 2 | 2 | |
Kathe Greibe Christensen | 1 | 1 | |
Stephen Leslie Mielbye | 2 | 2 | |
Nils la Cour | 1 | 1 | |
Søren Mørch Andersen | 2 | 2 | |
John Karlsen | 2 | 2 |
Navn | Antal | Overnatning | |
Fre-søn | Lør-søn | ||
Henning Kjær Nielsen | 1 | 1 | |
Leif Visby Jensen | 2 | 2 | |
Ove Meilgaard / Bo Meilgaard | 2 | 2 | |
Kim Jørn Valkær / Kim Valkær | 2 | 2 | |
Jan Christensen | 1 | 1 | |
John Jensen | 1 | 1 | |
Willy Nielsen | 2 | 2 | |
Gerd Nielsen | 2 | 2 | |
Erik Kofoed Pedersen | 1 | 1 | |
Finn Jakobsen | 1 | 1 | |
Bjarne Ammentorp Sørensen | 2 | 2 | |
Steen Skovsgaard Poulsen | 1 | 1 | |
Thomas Rasmussen | 2 | 2 | |
Stephan Christensen | 1 | 1 | |
Kim Troelsen | 1 | 1 | |
Kurt Dreyer | 2 | 2 | |
Kun GeneralforsamlingAase Troest, Finn Nielsen, Johannes Vyff, Finn Ravn |
Opdateret: | 8/8-24 |
Antal tilmeldte: | 57 |